Datum / Name | Malz | Hopfen | Stamm-würze | Hefe | HBN |
---|---|---|---|---|---|
03.01.2022 | 8kg Bio Paleale 5 kg Bio Pilsener 2kg Caramünch | 30 g Herkules | 14° | S23 | 1) 2) |
20.02.2022 | 10 kg Bio Pilsener 5 kg Bio Pale Ale 1 kg Caraaroma | 30g Bravo 125g Citra 25g Yellow Sub 25g Hull Melon | 13° | S23 | 1) |
27.03.2022 | 10kg Bio Pilsener 5 kg Bio Weizen 2,5 kg Caramünch Typ 1 | 40g Spalter Select 40g Calista 40g Mandarina Bavaria 125g Citra/100g Ariana | 14° | S23/W3470 | 2) |
15.04.2022 | 4,5 kg Bio Pale Ale 8,5 kg Pilsener 2 kg Bio Weizen 1 kg CaraAroma | 60g Bravo 70g Hull Melon 30g Yellow Sub 100 g Citra | 12° | S23 | 1) |
11.06.2022 | 7,5 kg Pilsener 5,5 kg Bio Pale Ale 3 kg Bio Weizen 2 kg Cara Aroma | 40g Bravo 50 g Spalter Select 50 g Saphir 100g Citra | 14° | US05 | 2) |
18.09.2022![]() | 15 kg BIO Pilsener 3 kg Bio Weizen | 30 g Bravo 10 g Herkules 50 g Spalter Select 50g Saphir 100 g Citra | 12° | S23 S189 | 1) |
18.09.2022 | 5 kg Bio Weizen 5 kg Bio Pale Ale 1kg Melanoidi Malz 1kg Caraaroma 500 g Choclate Röstmalz | 35 g Saphir 30 g Tettnanger | 12° | S23 S189 | 2) |
19.11.2022![]() | 10 kg Pilsener 5 kg Bio Pale Ale 3 kg Bio Weizen | 40g Herkules 25 g Spalter Select 25g Tettnanger 50g Saphir 100g Citra | 12° | S23 | 1) |
Datum / Name | Malz | Hopfen | Stamm-würze | Hefe | HBN |
1) Hobbybraunummer Alexander Granaß: 49749
2) Hobbybraunummer Stefan Franke: 57629